|
Termin B: Donnerstag, 15:30 bis 16:30 Uhr, S2229
In diesem Seminar soll ein Überblick über die wichtigsten Teilgebiete der Kryptographie und ihre Anwendungen gegeben werden. Viele dieser Verfahren bauen auf zahlentheoretischen Grundlagen auf, wie sie z. B. in der Vorlesung "Diskrete Strukturen I" vermittelt werden. Die Kenntnis dieser mathematischen Grundlagen ist sicher hilfreich, allerdings werden die entsprechenden Aussagen auch bei den einzelnen Vorträgen nochmals wiederholt.
Eine detaillierte Liste der Themen mit Literaturangabe ist als PostScript-File verfügbar.
Hier gibt's interne Informationen für Teilnehmer.
Thema | Titel | Zahlentheoret. Einführung von | Betreuer |
---|---|---|---|
1 | Grundlegende kryptographische Algorithmen: Diffie-Hellmann und ElGamal | zykl. Gruppen, diskreter Logarithmus | Thomas Schickinger |
2 | Grundlegende kryptographische Algorithmen: RSA | effiziente Exponentiation, kleiner Satz von Fermat, erweiterter Euklid. Alg., Inversenberechnung | Stefanie Gerke |
3 | Digitale Signaturen | -- | Klaus Holzapfel |
4 | Authentifizierung mit Zero-Knowlegde-Verfahren | Quadratische Reste, Legendre-Symbol | Ulrich Voll |
5 | Ein-Weg-Hashfunktionen | -- | Ulrich Rührmair |
6 | Teilen von Information | -- | Michal Mnuk |
7 | Sichere Broadcasts | -- | Jens Ernst |
8 | Schließen von Verträgen | -- | Mark Scharbrodt |
9 | Digitales Bargeld | -- | Ingo Rohloff |
10 | Elektronische Wahlen | -- | Martin Raab |
11 | Primzahltests | kleiner Satz von Fermat, Legendre-Symbol, Euklid. Alg. | Alex Hall |
12 | Kryptoanalyse: Faktorisierung und Berechnung des diskreten Logarithmus | -- | Thomas Bayer |
13 | Gruppen für sichere Kryptographie | -- | Thomas Schickinger |
Mit (*) markierte Vorträge benötigen einen Beamer (bitte rechtzeitig anmelden).
Datum | Thema Gruppe A | Vortragende(r) A | Thema Gruppe B | Vortragende(r) B |
---|---|---|---|---|
26.04.01 | 1 | Robert Engelhardt | 11 | Matthias Kranz (*) |
03.05.01 | 2 | David Pasch | 1 | entfällt |
10.05.01 | 3 | Mathias Budil (*) | 2 | Oliver Thallmair |
17.05.01 | 4 | Sebastian Nanz | 3 | Tobias Krummen (*) |
24.05.01 | Himmelfahrt | -- | -- | -- |
31.05.01 | 5 | Florian Reitmeir | 4 | Georg Hoesch |
07.06.01 | 6 | Alexander Roalter | 5 | entfällt |
14.06.01 | Fronleichnam | -- | -- | -- |
21.06.01 | 7 | Kadia Meckes | 6 | Marcin Chmiel (*) |
28.06.01 | 8 | Roland Werner (*) | 7 | Johann Duscher (*) |
05.07.01 | 10 | Werner Unterhofer | 8 | Dino Capovilla (*) |
12.07.01 | 9 | entfällt | 9 |
Termin A: Boris Gajanovic Peter Palfrader (*) |
19.07.01 | 12 | Konstantinos Panagiotou | 10 | entfällt |
26.07.01 | 11 | Jewgenij Bolaschanjan | 13 | Manuel Huber (*) |
Merkblatt zur Gestaltung eines Seminarvortrags. (Die Tips auf diesem Merkblatt sind keine offiziellen Anforderungen oder Bewertungskriterien der TU München, sondern aus der Praxis eines Seminarleiters heraus entstandene Ratschläge.) | |
Tips zur Erstellung einer Ausarbeitung mit LaTeX (einschließlich Rahmen-Datei als Vorlage) | |
Tips zur Erstellung von Folien mit LaTeX (einschließlich Rahmen-Datei als Vorlage) |
Weitere Auskünfte erteilt Thomas Schickinger.
Thomas Schickinger Last modified: Thu Jul 12 16:24:32 CEST 2001